AkileCloud(akile.ai)新增“VNPT-NAT”系列越南VPS,上游运营商为VNPT,共享10个NAT端口(无独立IPv4),带有一个独立动态IPV6地址,越南原生IP,本土流媒体解锁效果不错,可以视为伪家宽。
在网络方面,AkileCloud越南VPS最高支持500Mbps带宽,其中IPv6网络到国内三网普通直连,访问效果还不错。如果有越南本土流媒体解锁业务的话可以试试,毕竟价格还是挺便宜的。
AkileCloud越南VPS采用胡志明VNPT动态地址,共享1000M/1000M端口,越南原生流媒体解锁,NAT无独立IPV4,切记!以下为3款方案配置情况,限量销售中,年付158.88元起:
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 租用价格 | 购买地址 |
| VNPT-NAT-Starter | 1核心 | 512MB | 5GB | 500GB | 200Mbps | 158.88元/年 | 点此购买 |
| VNPT-NAT-Standard | 1核心 | 1GB | 10GB | 1TB | 300Mbps | 199.99元/年 | 点此购买 |
| VNPT-NAT-Pro | 1核心 | 2GB | 10GB | 2TB | 500Mbps | 399.99元/年 | 点此购买 |
- 流量超出后带宽限速共享10Mbps
- 自带1个动态IPv6地址
硬件质量体检报告测试:

IP质量检测报告(仅供参考):

IPv4质量体检报告:

IPv6质量体检报告

IPv4网络质量体检报告:

IPv6网络质量体检报告:

以下为三网回程路由详细测试结果:
********************************************************************************
网络质量体检报告:14.187.*.*
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2026-06-19 19:17:58 CST 脚本版本:v2026-01-25
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京 电信 TATA -> 163
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847
1 1.10ms 10.99.*.* * RFC1918
2 3.54ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 5.62ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 41.65ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 vnpt.vn
6 38.09ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明市 vnpt.vn
7 37.50ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8 53.74ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9-10 208.74ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
11 213.54ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
12 244.62ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
13-14 276.06ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
17-19 264.47ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
20 272.65ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
1 0.73ms 10.99.*.* * RFC1918
2 3.13ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 4.66ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 42.62ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 vnpt.vn
6 38.49ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明市 vnpt.vn
7 37.77ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8 49.54ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9-10 204.55ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
11-14 202.29ms 64.86.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
15-16 344.96ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 337.52ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 4808-Core www.bbn.com.cn 联通
18-20 345.33ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
21 398.32ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.42ms 10.99.*.* * RFC1918
2 2.95ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4-6 3.52ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
7 37.24ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8-11 53.10ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
14 229.61ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
15-18 133.30ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
19-22 122.98ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
24 126.70ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 TATA -> 163
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4812
1 0.68ms 10.99.*.* * RFC1918
2 2.85ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 3.93ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 29.25ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明市 vnpt.vn
7 31.65ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8 49.43ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9-10 207.90ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
11 219.14ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
12 238.70ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
13 262.44ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 chinatelecom.com.cn
14-15 265.39ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
22 276.87ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4837 -> AS140979
1 1.45ms 10.99.*.* * RFC1918
2 3.22ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 3.52ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 30.26ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 芹苴 vnpt.vn
7 32.11ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8 49.48ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
10-14 206.05ms 64.86.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
15-16 360.11ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
24 377.38ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1 1.07ms 10.99.*.* * RFC1918
2 2.78ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 3.61ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 41.15ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 vnpt.vn
7 31.45ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
9-11 51.93ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
14 222.18ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 91.73ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
20 108.85ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS23764 -> AS4134
1 1.40ms 10.99.*.* * RFC1918
2 37.62ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 4.13ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 29.39ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 芹苴 vnpt.vn
7 35.45ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8 59.15ms 203.99.*.* * 中国 香港 电信
9 60.77ms 69.194.*.* AS23764 * 中国 香港 电信/CTGNet
10 60.75ms 69.194.*.* * 新加坡 电信
11 91.71ms 203.25.*.* [CTHKI-HK] * 中国 香港 163-CTG 中国电信国际
12-13 97.20ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
17 99.82ms 113.108.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
21 103.74ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 TATA -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4837 -> AS136958
1 1.12ms 10.99.*.* * RFC1918
2 2.85ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 3.59ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 31.20ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 芹苴 vnpt.vn
7 29.05ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内市 vnpt.vn
8 54.56ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9 204.87ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
10 206.09ms 64.86.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
11 216.30ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
15-16 339.91ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
24 434.72ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 1.23ms 10.99.*.* * RFC1918
2 3.24ms 203.210.*.* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
4 12.66ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
5 35.38ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 芹苴 vnpt.vn
7 32.30ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 中国 香港 vnpt.vn
8-10 54.48ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
11 100.04ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
12-13 108.86ms 209.58.*.* AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
15 118.90ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
16-17 102.35ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
18 166.08ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
20 121.40ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21-23 119.05ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
26 178.44ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
今日网络检测量:1570;总检测量:689699。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2001:ee0:4f13:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2026-06-19 19:17:58 CST 脚本版本:v2026-01-25
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京 电信 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS23724
1 0.69ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2-3 3.31ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 3.36ms 2001:ee0:1080:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 31.83ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 33.03ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8-11 60.75ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
12-14 83.70ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
15-17 101.96ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
18 104.12ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS4837 -> AS4808
1 0.90ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2-3 3.90ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 3.50ms 2001:ee0:1080:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 32.19ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 28.81ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8-11 62.56ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
12-15 106.21ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn
17 231.17ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18-19 215.67ms 2408:8000:1120:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
21 236.71ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 北京 -> 吉林 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS9808 -> AS134810
1 0.78ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2-3 3.56ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 3.55ms 2001:ee0:1080:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 31.69ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 28.65ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8 63.07ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
9 66.44ms 2400:9380:a00f:*:*:*:*:* * 新加坡 电信
12-14 81.30ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
15 127.77ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 吉林省 长春市 chinatelecom.com.cn 电信
17-19 115.09ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 吉林省 长春市 chinamobileltd.com 移动
20 117.19ms 2409:8018:3000:*:*:*:*:* AS134810 中国 吉林省 jl.10086.cn 移动
22 111.21ms 2409:8c18:700:*:*:*:*:* AS134810 中国 吉林省 jl.10086.cn 移动
上海 电信 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 1.18ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2-3 2.50ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 4.26ms 2001:ee0:1006:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 3.86ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 32.13ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8-11 63.73ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
12 77.23ms 240e:20:1800:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
13 77.61ms 240e:20::*:*:*:*:* AS4134 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
14 77.98ms 240e:20::*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
15-17 85.78ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
18 86.67ms 240e:96c:1100:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 上海 -> 江苏 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS4837
1 1.30ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2 3.36ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 3.05ms 2001:ee0:1006:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 5.22ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 30.11ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8 63.12ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
9 64.60ms 2400:9380:a00f:*:*:*:*:* * 新加坡 电信
12-14 74.34ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
18 232.34ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
19-20 214.78ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
22 221.84ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS9808
1 0.76ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2-3 3.49ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 3.04ms 2001:ee0:1080:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 33.27ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 29.31ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8-11 60.69ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
12-14 72.58ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
16-17 90.82ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
20 80.76ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
广东 电信 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS4816
1 0.72ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2 2.89ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 5.45ms 2001:ee0:1006:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 31.91ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 32.58ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8 61.01ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
9 67.25ms 2400:9380:a00f:*:*:*:*:* * 新加坡 电信
12 57.91ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13 58.57ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
15-16 64.59ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
18 67.80ms 240e:97c:4040:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS4837 -> AS17816
1 1.06ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2-3 3.38ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 19.39ms 2001:ee0:1080:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 6.53ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 30.95ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8-11 64.35ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
12-13 66.06ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14 66.64ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
17 232.76ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
18-21 216.05ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
22 216.93ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
广东 移动 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS8075 -> AS45899 -> AS4134 -> AS9808
1 1.15ms 2001:ee0:4f13:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明区 胡志明市 vnpt.vn
2 2.99ms 2001:ee0:4f38:*:*:*:*:* AS45899 越南 胡志明市 vnpt.vn
4 4.05ms 2001:ee0:1080:*:*:*:*:* AS45899 越南 Gia Lai Chư Ty vnpt.vn
6 32.02ms 2a01:111:2000:*:*:*:*:* AS8075 英国 microsoft.com
7 29.38ms 123.29.*.* AS45899 中国 香港 vnpt.vn
8-11 63.62ms 2400:9380:a029:*:*:*:*:* * 中国 香港 电信
12-14 56.14ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
16-17 87.25ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
21 91.35ms 2409:8c54:2010:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 chinamobileltd.com 移动
简单小结
以上就是AkileCloud越南VPS大致情况,硬件性能比较不错,但资源分配的较少。原生IP流媒体解锁效果好,但只提供NAT端口,无独立IPv4,基本上也就只能运作东南亚地区流媒体解锁、社媒营销和账号养成等业务。
众所周知,AkileCloud是一家专业的云计算服务提供商,主要业务包括全球大带宽服务器和流媒体解锁服务,其全球大带宽服务器拥有强大的网络性能和高速的带宽,可以为用户提供较快的上网体验和数据传输速度。
趣云笔记

























