已经正式进入暑期,为此TmhHost推出夏季限定促销活动,除了全场VPS可以享受九折优惠之外,更有特价VPS年付低至129元,可以说购买是相当的划算。
据了解,本次TmhHost提供的促销VPS包括双ISP IP/原生IP,可选美国和香港机房,提供三种优化带宽网络,分别是CN2 GIA、AS9929、AS4837直连线路。尤其是美国VPS,默认全部为原生IP地址,租用性价比高。
注意:TmhHost提供的所有美国VPS均为原生IP地址,如果不是原生IP可以联系客服免费更换或进行退款。有需要的小伙伴可以看看,境外VPS无需实名、无需备案、建站方便。
一、TmhHost VPS全场九折优惠
2024年夏季限定促销,TmhHost商家推出9折促销活动,购买全场VPS,均可以享受九折优惠,支持月付周期,机会实属难得。
适用条件:所有常规VPS方案
1、美国云服务器常规方案(双ISP/原生IP,AS4837线路)
方案 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 优惠价格 | 购买地址 |
ISP 4837 #1 | 1核心 | 1GB | 10GB | 1TB | 30Mbps | 50元/月 | 点此购买 |
ISP 4837 #2 | 1核心 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 30Mbps | 70元/月 | 点此购买 |
ISP 4837 #3 | 2核心 | 2GB | 30GB | 2TB | 30Mbps | 100元/月 | 点此购买 |
ISP 4837 #4 | 2核心 | 4GB | 40GB | 3TB | 50Mbps | 140元/月 | 点此购买 |
ISP 4837 #5 | 4核心 | 4GB | 50GB | 4TB | 50Mbps | 180元/月 | 点此购买 |
ISP 4837 #6 | 4核心 | 8GB | 60GB | 5TB | 50Mbps | 260元/月 | 点此购买 |
2、美国云服务器常规方案(双ISP/原生IP,AS9929线路)
方案 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 优惠价格 | 购买地址 |
ISP 9929 #1 | 1核心 | 1GB | 10GB | 800GB | 30Mbps | 50元/月 | 点此购买 |
ISP 9929 #2 | 1核心 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 30Mbps | 70元/月 | 点此购买 |
ISP 9929 #3 | 2核心 | 2GB | 30GB | 2TB | 30Mbps | 100元/月 | 点此购买 |
ISP 9929 #4 | 2核心 | 4GB | 40GB | 3TB | 50Mbps | 140元/月 | 点此购买 |
ISP 9929 #5 | 4核心 | 4GB | 50GB | 4TB | 50Mbps | 180元/月 | 点此购买 |
ISP 9929 #6 | 4核心 | 8GB | 60GB | 5TB | 50Mbps | 260元/月 | 点此购买 |
3、美国洛杉矶CN2 GIA云服务器常规方案
方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 优惠价格 | 购买地址 |
US CN2 GIA #1 | 1核心 | 1GB | 10GB | 800GB | 30Mbps | 40元/月 | 点此购买 |
US CN2 GIA #2 | 1核心 | 2GB | 20GB | 1TB | 30Mbps | 55元/月 | 点此购买 |
US CN2 GIA #3 | 2核心 | 2GB | 30GB | 1.5TB | 30Mbps | 75元/月 | 点此购买 |
US CN2 GIA #4 | 2核心 | 4GB | 40GB | 2TB | 50Mbps | 105元/月 | 点此购买 |
US CN2 GIA #5 | 4核心 | 4GB | 50GB | 3TB | 50Mbps | 145元/月 | 点此购买 |
US CN2 GIA #6 | 4核心 | 8GB | 60GB | 4TB | 50Mbps | 205元/月 | 点此购买 |
4、中国香港CTG线路云服务器常规方案
方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 优惠价格 | 购买地址 |
HK CTG #1 | 1核心 | 1GB | 10GB | 800GB | 5Mbps | 45元/月 | 点此购买 |
HK CTG #2 | 1核心 | 2GB | 20GB | 1TB | 5Mbps | 60元/月 | 点此购买 |
HK CTG #3 | 2核心 | 2GB | 30GB | 1.5TB | 5Mbps | 85元/月 | 点此购买 |
HK CTG #4 | 2核心 | 4GB | 40GB | 2TB | 10Mbps | 115元/月 | 点此购买 |
HK CTG #5 | 4核心 | 4GB | 50GB | 3TB | 10Mbps | 165元/月 | 点此购买 |
HK CTG #6 | 4核心 | 8GB | 60GB | 4TB | 10Mbps | 225元/月 | 点此购买 |
二、TmhHost特价VPS年付低至129元
夏季促销期间,TmhHost针对不同类型VPS推出一款特价VPS,价格相当便宜,小编建议优先选购特价方案。
TmhHost特价VPS方案均采用KVM虚拟,NVMe SSD阵列,自带一个IPv4,年付低至129元,参数配置如下:
- 特价方案不能使用优惠码
方案 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 优惠价格 | 购买地址 |
洛杉矶AS9929 | 1核心 | 1GB | 10GB | 800GB | 30Mbps | 129元/年 | 点此购买 |
洛杉矶AS4837 | 1核心 | 1GB | 10GB | 800GB | 200Mbps | 129元/年 | 点此购买 |
洛杉矶AS9929 | 2核心 | 2GB | 30GB | 1.5TB | 50Mbps | 199元/年 | 点此购买 |
香港三网优化 | 2核心 | 2GB | 30GB | 1.5TB | 10Mbps | 199元/年 | 点此购买 |
洛杉矶CN2 GIA | 4核心 | 4GB | 50GB | 3.0TB | 50Mbps | 499元/年 | 点此购买 |
洛杉矶 ISP 9929 | 1核心 | 1GB | 20GB | 1TB | 30Mbps | 448元/年 | 点此购买 |
TmhHost网络测试信息
以下是TmhHost不同线路的网络测试信息,在购买之前可以自行进行测试,以便了解能否满足你的使用需求,具体测试IP信息如下:
- 洛杉矶双ISP+9929测试IP:154.29.159.44
- 洛杉矶9929测试IP:154.40.38.119
- 洛杉矶4837测试IP:154.29.151.100
- 香港CTG测试IP:198.44.166.6
- 洛杉矶CN2 GIA测试IP:154.64.225.195
简单小结
当前TmhHost夏日促销优惠已经正式开启,购买年付特价便宜相对比较划算,而且优化带宽网络,访问速度快,体验好,比较适合用来建站业务。
此外,美国机房全部为原生IP地址,解锁tiktok/奈飞/游戏等多种流媒体能力较强,所以也可以用来跨境电商、解锁流媒体等业务。除了特价方案之外,所有常规VPS支持月付,24小时不满意可原路退款。