慈云数据开始提供家宽住宅双ISP美国VPS,位于美国洛杉矶VPS采用Intel Xeon Platinum-8269CY处理器,并且接入500Mbps直连大宽带,非常适合电商、游戏、流媒体解锁等应用场景。
在网络方面,慈云数据住宅双ISP美国VPS采用回程优化线路,其中去程三网走各自骨干网,电信和联通回程走AS9929,移动回程走CMIN2,大陆整体延迟在170ms左右,访问速度快,延迟较低。
当前慈云数据住宅双ISP美国VPS已经开售,现在下单即可选购,2核心2GB内存,25Mbps不限流量低至38元/月,同时支持大带宽不限流量,并且还能够弹性配置!

慈云数据香港大带宽云服务器KVM虚拟化,Intel Platinum-8269CY处理器,SSD/NVMe硬盘,最高500Mbps带宽,自带1个住宅原生IPv4,支持Linux和Windows系统,主要方案配置如下:
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 租用价格 | 优惠购买 |
| 美国双ISP住宅-A型 | 2核心 | 2GB | 40G | 25Mbps/不限 | 38元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-B型 | 2核心 | 4GB | 50G | 25Mbps/不限 | 60.5元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-C型 | 4核心 | 4GB | 60G | 50Mbps/不限 | 77元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-D型 | 4核心 | 8GB | 70G | 50Mbps/不限 | 115.5元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-E型 | 8核心 | 8GB | 80G | 75Mbps/不限 | 154元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-F型 | 8核心 | 16GB | 100G | 75Mbps/不限 | 236.5元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-G型 | 16核心 | 16GB | 150G | 100Mbps/不限 | 319元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-H型 | 16核心 | 32GB | 200G | 100Mbps/不限 | 484元/月 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-2核 | 2~32核 | 2~64GB | 40GB | 500M/500G上行 | 49.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-2核 | 2~32核 | 4~64GB | 50GB | 500M/1TB上行 | 71.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-4核 | 4~32核 | 4~64GB | 60GB | 500M/1.5TB上行 | 93.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-4核 | 4~32核 | 8~64GB | 70GB | 500M/2TB上行 | 137.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-8核 | 8~32核 | 8~64GB | 40GB | 500M/2.5TB上行 | 181.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-8核 | 8~32核 | 16~64GB | 50GB | 500M/3TB上行 | 269.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-16核 | 16~32核 | 16~64GB | 60GB | 500M/3.5TB上行 | 357.5元/月起 | 点此购买 |
| 美国双ISP住宅-16核 | 16~32核 | 32~64GB | 70GB | 500M/4TB上行 | 533.5元/月起 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4(最高可以添加5个)
- 免费支持1个快照
以下是慈云数据家宽双ISP美国VPS的ping延迟测试,平均延迟大概在174ms的样子,整体速度还可以吧:

慈云数据家宽双ISP美国VPS已经部署完成,现在就可以下单购买,高性能Intel Platinum-8269CY处理器,高达500Mbps网络,并且是回程优化线路,访问延迟较低。
另外,IP干净,非二手/非滥用IP,原生解锁美国本地流媒体,包括TikTok、亚马逊电商、游戏等,有这方面租用需求的朋友可以看看。
趣云笔记




















