经长期筹备与技术团队的不懈努力,SharkTech(鲨鱼机房)宣布旗下所有数据中心的网络基础设施升级已全面完成,本次升级为所有裸金属服务器(Bare-Metal)配置了原生10Gbps以太网连接。如果你的服务器硬件已配备10G兼容网口(绝大多数设备均支持),当前已经能够体验到网络性能的显著提升。
与此同时,SharkTech将基于此次升级,后面会陆续推出全新功能与服务解决方案。从即日起,SharkTech所有在售裸金属服务器产品均标配10G网络连接,后台已经自动升级,无需用户手动操作。
We are pleased to announce after a very long process and thanks to our incredible technical team, all our data centers network infrastructure upgrade has been completed!
This upgrade gives all our Bare-Metal systems 10G native ethernet connection to our network. If your server hardware already has a 10G capable network port (most do), you should already be seeing network connectivity improvement. New features and service solutions will be available soon to reflect these new changes. All our current Bare-Metal server solutions offerings now will come with 10G based network connection.
当前SharkTech提供美国洛杉矶、拉斯维加斯、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹5个机房裸金属服务器,采用高性能E5-2695V4 、Gold 6148、AMD EPYC 7702处理器,升级后网络配备为10Gbps带宽和300TB流量,所有方案免费提供默认均提供60Gbps DDoS防护,致力于提供更好的企业级服务。

1、SharkTech美国洛杉矶服务器方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 209美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148 / 6 U.2 Bays | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 269美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 7702 / 14 U.2 Bays | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 399美元/月 | 点此购买 |
- 带宽最高可以升级到100Gbps
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP
2、SharkTech美国拉斯维加斯服务器方案
| 方案 | 盘位 | 内存 | NVME M.2 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| 2*E5-2695V4 | 6SATA*3.5Bays | 64GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 209美元/月 | 点此购买 |
| 2*E5-2695V4 | 12SATA*3.5Bays | 64GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| 2*E5-2695V4 | 24SATA*3.5Bays | 64GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| 2*Gold 6148 | 3SATA*3.5Bays | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| 2*Gold 6148 | 6 U.2 Bays | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 269美元/月 | 点此购买 |
| 2*Gold 6148 | 12SATA*3.5Bays | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| 2*Gold 6148 | 6SATA*2.5Bays | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 349美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 7702 | 14 U.2 Bays | 256GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 619美元/月 | 点此购买 |
- 带宽最高可以升级到100Gbps
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP
3、SharkTech美国丹佛服务器方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 189美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 229美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
- 带宽最高可以升级到100Gbps
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP
4、SharkTech美国芝加哥服务器方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 189美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 229美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
- 带宽最高可以升级到100Gbps
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP
5、SharkTech荷兰阿姆斯特丹服务器方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 189美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 229美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
- 带宽最高可以升级到100Gbps
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP
鲨鱼机房采用的是优化网络带宽,整体访问速度都比较不错,但如果是国内访问的话,电信线路可能会略快一些,最好是选择洛杉矶机房,当然具体根据自身需求来决定。以下不同机房的网络测试信息,购买之前可以进行测试:
- 洛杉矶机房测试IP地址:107.167.3.1
- 芝加哥机房测试IP地址:204.188.238.1
- 丹佛机房测试IP地址:70.39.65.52
- 阿姆斯特丹机房测试IP地址:45.58.151.1
- 拉斯维加斯机房测试IP:208.98.36.221
当前SharkTech网络带宽已经升级完毕,现在就可以享受极速体验,专为企业级应用而生。如果有相关租用需求的话,现在即可下单购买体验,硬件性能和访问速度的双重保障,可以放心选用。
众所周知,SharkTech是美国知名的数据中心,成立于2003年,最初旨在保护服务器免遭DDoS、CC等网络攻击的背景下而创立的。如今,经过二十年的业务增长和集中发展,Sharktech除提供CDN、DDoS保护服务之外,还提供云服务器租用和托管等IDC产品业务。
趣云笔记



























